Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Puschendorf | 16 | 14 | 1 | 1 | 539:372 | 29:3 | |
2 | 1.FCN Handball | 16 | 14 | 0 | 2 | 537:390 | 28:4 | |
3 | HC Cadolzburg | 16 | 11 | 0 | 5 | 465:413 | 22:10 | |
4 | TV Dietenhofen | 16 | 9 | 1 | 6 | 401:400 | 19:13 | |
5 | TSV Weißenburg | 16 | 8 | 3 | 5 | 386:352 | 19:13 | |
6 | HSG Lauf/Heroldsberg | 16 | 5 | 1 | 10 | 308:352 | 11:21 | |
7 | TSV Schnelldorf | 16 | 5 | 0 | 11 | 369:428 | 10:22 | |
8 | MTV Stadeln II | 16 | 2 | 2 | 12 | 347:402 | 6:26 | |
9 | TSV Roßtal II | 16 | 0 | 0 | 16 | 301:544 | 0:32 | |
10 | HBC Nürnberg III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | 23.09.2023 | 19:00 | HC Cadolzburg | TV Dietenhofen | 29:24 | 01.10.2023 | 17:00 | TV Dietenhofen | TSV Roßtal II | 26:19 | 07.10.2023 | 15:30 | HSG Lauf/Heroldsberg | TV Dietenhofen | 21:22 | 15.10.2023 | 17:00 | TV Dietenhofen | TSV Weißenburg | 20:14 | 18.11.2023 | 16:00 | MTV Stadeln II | TV Dietenhofen | 20:28 | 26.11.2023 | 17:00 | TV Dietenhofen | SV Puschendorf | 26:29 | 02.12.2023 | 16:00 | TSV Schnelldorf | TV Dietenhofen | 22:27 | 16.12.2023 | 17:00 | 1.FCN Handball | TV Dietenhofen | 36:23 | 07.01.2024 | 17:00 | TV Dietenhofen | HC Cadolzburg | 27:26 | 21.01.2024 | 16:00 | TSV Roßtal II | TV Dietenhofen | 21:25 | 28.01.2024 | 17:00 | TV Dietenhofen | HSG Lauf/Heroldsberg | 22:22 | 04.02.2024 | 20:00 | TSV Weißenburg | TV Dietenhofen | 32:30 | 10.03.2024 | 17:00 | TV Dietenhofen | MTV Stadeln II | 35:27 | 17.03.2024 | 16:00 | SV Puschendorf | TV Dietenhofen | 31:19 | 24.03.2024 | 17:00 | TV Dietenhofen | TSV Schnelldorf | 26:17 | 03.04.2024 | 20:00 | TV Dietenhofen | 1.FCN Handball | 21:34 |
---|
Ansprechpartner
Simon Schröck
Trainer
Trainingszeiten
Mittwoch: 19:45 Uhr – 21:45 Uhr
Freitag: 19:45 Uhr – 21:45 Uhr