
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Weißenburg | 12 | 9 | 2 | 1 | 341:256 | 20:4 | |
2 | TSV 2000 Rothenburg | 11 | 9 | 1 | 1 | 347:200 | 19:3 | |
3 | SG Kernfranken | 11 | 8 | 0 | 3 | 289:259 | 16:6 | |
4 | TV Gunzenhausen | 12 | 5 | 1 | 6 | 300:326 | 11:13 | |
5 | TV Dietenhofen | 11 | 4 | 0 | 7 | 258:275 | 8:14 | |
6 | SC 04 Schwabach | 11 | 3 | 0 | 8 | 212:301 | 6:16 | |
7 | TV Büchenbach | 12 | 0 | 0 | 12 | 174:304 | 0:24 |
Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | 08.10.2022 | 17:00 | TV Dietenhofen | SC 04 Schwabach | 30:19 | 22.10.2022 | 17:00 | TV Dietenhofen | TV Büchenbach | 20:7 | 05.11.2022 | 16:00 | SG Kernfranken | TV Dietenhofen | 31:28 | 13.11.2022 | 14:30 | TSV Weißenburg | TV Dietenhofen | 24:18 | 10.12.2022 | 16:00 | TV Gunzenhausen | TV Dietenhofen | 27:25 | 21.01.2023 | 18:00 | TV Dietenhofen | SG Kernfranken | 28:31 | 28.01.2023 | 14:30 | TV Büchenbach | TV Dietenhofen | 17:22 | 02.02.2023 | 19:00 | TV Dietenhofen | TSV 2000 Rothenburg | 16:33 | 04.02.2023 | 17:00 | TV Dietenhofen | TSV Weißenburg | 24:29 | 12.03.2023 | 17:00 | TSV 2000 Rothenburg | TV Dietenhofen | 39:16 | 19.03.2023 | 17:00 | TV Dietenhofen | TV Gunzenhausen | 31:18 | 25.03.2023 | 14:00 | SC 04 Schwabach | TV Dietenhofen |
---|
Ansprechpartner
Tim Störzenhofecker
Trainer
0176/84029222
tim-stoerz@web.de
Tino Pinna
Co-Trainer
0160/1539378
Trainingszeiten
Dienstag: 18.00 Uhr – 20.00 Uhr
Donnerstag: 18.30 Uhr – 20.30 Uhr