Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Wendelstein | 2 | 2 | 0 | 0 | 72:33 | 4:0 | |
2 | TV Dietenhofen | 1 | 1 | 0 | 0 | 39:19 | 2:0 | |
3 | TuS Feuchtwangen | 3 | 1 | 0 | 2 | 60:100 | 2:4 | |
4 | HG Ansbach | 1 | 0 | 1 | 0 | 25:25 | 1:1 | |
5 | HG Amberg | 1 | 0 | 1 | 0 | 25:25 | 1:1 | |
6 | DJK Neumarkt | 2 | 0 | 0 | 2 | 46:65 | 0:4 | |
7 | TV Gunzenhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
8 | SG Kernfranken II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | 28.09.2024 | 16:00 | TV Gunzenhausen | TV Dietenhofen | 25:35 | 06.10.2024 | 16:00 | TV Dietenhofen | SG Kernfranken II (a.K.) | 22:31 | 13.10.2024 | 16:00 | TV Dietenhofen | TuS Feuchtwangen | 39:19 | 10.11.2024 | 13:15 | HG Amberg | TV Dietenhofen | 23.11.2024 | 16:00 | HG Ansbach | TV Dietenhofen | 08.12.2024 | 16:00 | TV Dietenhofen | TSV Wendelstein | 11.01.2025 | 16:00 | TV Dietenhofen | DJK Neumarkt | 18.01.2025 | 14:30 | SG Kernfranken II (a.K.) | TV Dietenhofen | 25.01.2025 | 17:00 | TuS Feuchtwangen | TV Dietenhofen | 16.02.2025 | 17:00 | TV Dietenhofen | HG Amberg | 22.03.2025 | 16:00 | TSV Wendelstein | TV Dietenhofen | 29.03.2025 | 16:00 | TV Dietenhofen | HG Ansbach | 05.04.2025 | 09:00 | DJK Neumarkt | TV Dietenhofen |
---|
Ansprechpartner
Tim Störzenhofecker
Trainer
0176/84029222
tim-stoerz@web.de
Tino Pinna
Co-Trainer
0160/1539378
Trainingszeiten
Dienstag: 18.00 Uhr – 20.00 Uhr
Donnerstag: 18.30 Uhr – 20.30 Uhr