
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV 2000 Rothenburg | 15 | 12 | 0 | 3 | 419:300 | 24:6 | |
2 | SG DJK Rimpar II | 16 | 11 | 0 | 5 | 408:347 | 22:10 | |
3 | SG Kernfranken | 15 | 10 | 0 | 5 | 456:385 | 20:10 | |
4 | TV Marktsteft | 16 | 9 | 1 | 6 | 443:447 | 19:13 | |
5 | HG Ansbach | 16 | 9 | 0 | 7 | 414:414 | 18:14 | |
6 | HSC Bad Neustadt | 14 | 7 | 0 | 7 | 411:406 | 14:14 | |
7 | SV Michelfeld | 15 | 4 | 1 | 10 | 281:366 | 9:21 | |
8 | TV Dietenhofen | 16 | 4 | 0 | 12 | 329:359 | 8:24 | |
9 | TSV Roßtal | 15 | 2 | 0 | 13 | 350:487 | 4:26 |
Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | 01.10.2022 | 17:00 | TV Dietenhofen | TV Marktsteft | 28:29 | 16.10.2022 | 10:00 | SG Kernfranken | TV Dietenhofen | 18:13 | 22.10.2022 | 15:15 | TV Dietenhofen | TSV Roßtal | 30:15 | 29.10.2022 | 17:00 | TV Dietenhofen | HG Ansbach | 17:26 | 06.11.2022 | 14:30 | TSV 2000 Rothenburg | TV Dietenhofen | 0:0 | 12.11.2022 | 16:00 | HSC Bad Neustadt | TV Dietenhofen | 25:23 | 19.11.2022 | 17:00 | TV Dietenhofen | SV Michelfeld | 26:16 | 03.12.2022 | 15:15 | TV Dietenhofen | SG DJK Rimpar II | 26:28 | 08.01.2023 | 11:00 | TV Marktsteft | TV Dietenhofen | 30:24 | 15.01.2023 | 10:30 | HG Ansbach | TV Dietenhofen | 17:25 | 21.01.2023 | 16:15 | TV Dietenhofen | SG Kernfranken | 19:38 | 29.01.2023 | 16:00 | TSV Roßtal | TV Dietenhofen | 29:37 | 04.02.2023 | 13:30 | TV Dietenhofen | HSC Bad Neustadt | 24:31 | 11.02.2023 | 15:30 | SV Michelfeld | TV Dietenhofen | 25:20 | 11.03.2023 | 16:00 | SG DJK Rimpar II | TV Dietenhofen | 0:0 | 19.03.2023 | 15:00 | TV Dietenhofen | TSV 2000 Rothenburg | 17:32 |
---|
Ansprechpartner
Max Mayer
Trainer
0172/9613178
maxx.mayer@web.de
Tino Pinna
Co-Trainer
0160/1539378
Trainingszeiten
Dienstag: 18.00 Uhr – 20.00 Uhr
Donnerstag: 18.30 Uhr – 20.30 Uhr