
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Altenfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 35:19 | 2:0 | |
2 | HC Neust./Aisch | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:15 | 2:0 | |
3 | TuS Feuchtwangen | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:17 | 2:0 | |
4 | ESV Flügelrad | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:21 | 0:2 | |
5 | TSV Wendelstein | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:22 | 0:2 | |
6 | TV Dietenhofen | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:35 | 0:2 |
Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | 23.09.2023 | 18:00 | TSV Altenfurt | TV Dietenhofen | 35:19 | 07.10.2023 | 14:15 | TV Dietenhofen | TuS Feuchtwangen | 15.10.2023 | 10:00 | TSV Wendelstein | TV Dietenhofen | 12.11.2023 | 10:30 | ESV Flügelrad | TV Dietenhofen | 18.11.2023 | 16:15 | TV Dietenhofen | HC Neust./Aisch |
---|
Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | 02.12.2023 | 14:15 | TV Dietenhofen | TSV Altenfurt | 10.12.2023 | 14:00 | TuS Feuchtwangen | TV Dietenhofen | 16.12.2023 | 10:00 | TV Dietenhofen | TSV Wendelstein | 20.01.2024 | 14:15 | TV Dietenhofen | ESV Flügelrad | 28.01.2024 | 10:00 | HC Neust./Aisch | TV Dietenhofen | 03.02.2024 | 14:15 | TSV Altenfurt | TV Dietenhofen | 24.02.2024 | 14:15 | TV Dietenhofen | TuS Feuchtwangen | 03.03.2024 | 10:00 | TSV Wendelstein | TV Dietenhofen | 10.03.2024 | 15:30 | ESV Flügelrad | TV Dietenhofen | 16.03.2024 | 14:15 | TV Dietenhofen | HC Neust./Aisch |
---|
Ansprechpartner
Beate Bastian
Trainer
0176/84881905
bebastian@hotmail.de
Daniel Meth
Co-Trainer
Doreen Helbig
Co-Trainer
Trainingszeiten
Mittwoch: 16.00 Uhr – 17.15 Uhr
Freitag: 17.30 Uhr – 18.45 Uhr