
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Altenfurt II | 8 | 8 | 0 | 0 | 176:124 | 16:0 | |
2 | TSV Roßtal II | 8 | 6 | 0 | 2 | 204:153 | 12:4 | |
3 | TV Dietenhofen | 8 | 4 | 0 | 4 | 130:135 | 8:8 | |
4 | HC Neust./Aisch | 8 | 2 | 0 | 6 | 135:158 | 4:12 | |
5 | HBC Nürnberg II | 8 | 0 | 0 | 8 | 125:200 | 0:16 |
Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | 19.11.2022 | 15:15 | TV Dietenhofen | TSV Roßtal II | 19:35 | 27.11.2022 | 11:30 | HBC Nürnberg II | TV Dietenhofen | 7:17 | 04.12.2022 | 11:00 | HC Neust./Aisch | TV Dietenhofen | 9:13 | 17.12.2022 | 13:30 | TV Dietenhofen | TSV Altenfurt II | 12:19 | 21.01.2023 | 14:00 | TSV Roßtal II | TV Dietenhofen | 25:19 | 11.02.2023 | 17:00 | TV Dietenhofen | HC Neust./Aisch | 18:11 | 04.03.2023 | 00:00 | spielfrei* | TV Dietenhofen | 11.03.2023 | 14:00 | TV Dietenhofen | HBC Nürnberg II | 25:8 | 12.03.2023 | 15:00 | TSV Altenfurt II | TV Dietenhofen | 21:7 |
---|
Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | 01.10.2022 | 13:30 | TV Dietenhofen | TSV Roßtal II | 16:18 | 09.10.2022 | 13:30 | TV Dietenhofen | HBC Nürnberg II | 10:14 | 15.10.2022 | 13:30 | TV Dietenhofen | HC Neust./Aisch | 9:10 | 22.10.2022 | 00:00 | spielfrei* | TV Dietenhofen | 30.10.2022 | 17:00 | TSV Altenfurt II | TV Dietenhofen | 15:7 |
---|
Ansprechpartner
Beate Bastian
Trainer
0176/84881905
bebastian@hotmail.de
Daniel Meth
Co-Trainer
Doreen Helbig
Co-Trainer
Trainingszeiten
Mittwoch: 16.00 Uhr – 17.15 Uhr
Freitag: 17.30 Uhr – 18.45 Uhr