
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Feuchtwangen | 3 | 3 | 0 | 0 | 62:24 | 6:0 | |
2 | SV Puschendorf | 3 | 2 | 0 | 1 | 58:47 | 4:2 | |
3 | SC 04 Schwabach | 2 | 1 | 0 | 1 | 29:24 | 2:2 | |
4 | TV Gunzenhausen | 2 | 1 | 0 | 1 | 30:33 | 2:2 | |
5 | HC Neust./Aisch | 3 | 1 | 0 | 2 | 29:44 | 2:4 | |
6 | TV Dietenhofen | 3 | 0 | 0 | 3 | 30:66 | 0:6 |
Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | 24.10.2021 | 17:00 | TV Dietenhofen | SV Puschendorf | 12:28 | 13.11.2021 | 13:30 | TV Gunzenhausen | TV Dietenhofen | 21:10 | 21.11.2021 | 17:00 | TV Dietenhofen | SC 04 Schwabach | 8:17 | 05.12.2021 | 11:00 | HC Neust./Aisch | TV Dietenhofen | 12.12.2021 | 17:00 | TV Dietenhofen | TuS Feuchtwangen |
---|
Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | 06.02.2022 | 11:00 | SC 04 Schwabach | TV Dietenhofen | 14:3 | 20.02.2022 | 15:00 | TV Dietenhofen | HC Neust./Aisch | 4:15 | 13.03.2022 | 13:00 | TuS Feuchtwangen | TV Dietenhofen | 16:6 | 19.03.2022 | 12:30 | SV Puschendorf | TV Dietenhofen | 24:17 | 26.03.2022 | 13:00 | TV Dietenhofen | TV Gunzenhausen | 13:26 |
---|
Ansprechpartner
Beate Bastian
Trainer
0176/84881905
bebastian@hotmail.de
Andreas Huber
Co-Trainer
Trainingszeiten
Donnerstag: 16.00 Uhr – 17.30 Uhr