
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Altenfurt II | 6 | 6 | 0 | 0 | 130:95 | 12:0 | |
2 | TSV Roßtal II | 6 | 4 | 0 | 2 | 149:124 | 8:4 | |
3 | TV Dietenhofen | 5 | 2 | 0 | 3 | 80:95 | 4:6 | |
4 | HC Neust./Aisch | 5 | 1 | 0 | 4 | 81:98 | 2:8 | |
5 | HBC Nürnberg II | 4 | 0 | 0 | 4 | 62:90 | 0:8 |
Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | 19.11.2022 | 15:15 | TV Dietenhofen | TSV Roßtal II | 19:35 | 27.11.2022 | 11:30 | HBC Nürnberg II | TV Dietenhofen | 7:17 | 04.12.2022 | 11:00 | HC Neust./Aisch | TV Dietenhofen | 9:13 | 17.12.2022 | 13:30 | TV Dietenhofen | TSV Altenfurt II | 12:19 | 21.01.2023 | 14:00 | TSV Roßtal II | TV Dietenhofen | 25:19 | 11.02.2023 | 17:00 | TV Dietenhofen | HC Neust./Aisch | 04.03.2023 | 00:00 | spielfrei* | TV Dietenhofen | 11.03.2023 | 14:00 | TV Dietenhofen | HBC Nürnberg II | 12.03.2023 | 15:00 | TSV Altenfurt II | TV Dietenhofen |
---|
Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | 01.10.2022 | 13:30 | TV Dietenhofen | TSV Roßtal II | 16:18 | 09.10.2022 | 13:30 | TV Dietenhofen | HBC Nürnberg II | 10:14 | 15.10.2022 | 13:30 | TV Dietenhofen | HC Neust./Aisch | 9:10 | 22.10.2022 | 00:00 | spielfrei* | TV Dietenhofen | 30.10.2022 | 17:00 | TSV Altenfurt II | TV Dietenhofen | 15:7 |
---|
Ansprechpartner
Beate Bastian
Trainer
0176/84881905
bebastian@hotmail.de
Daniel Meth
Co-Trainer
Doreen Helbig
Co-Trainer
Trainingszeiten
Mittwoch: 16.00 Uhr – 17.15 Uhr
Freitag: 17.30 Uhr – 18.45 Uhr