Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Sulzb.Rosenb. | 5 | 5 | 0 | 0 | 98:69 | 10:0 | |
2 | TV Dietenhofen | 5 | 4 | 0 | 1 | 114:65 | 8:2 | |
3 | SG Auerbach/Pegnitz | 5 | 3 | 0 | 2 | 106:104 | 6:4 | |
4 | TV 77 Lauf II | 4 | 1 | 1 | 2 | 68:67 | 3:5 | |
5 | SC Eltersdorf | 5 | 1 | 1 | 3 | 84:98 | 3:7 | |
6 | ESV Flügelrad | 6 | 0 | 0 | 6 | 48:115 | 0:12 | |
7 | Nabburg/Schwarzenfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
8 | MTV Stadeln II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | 29.09.2024 | 13:00 | SC Eltersdorf | TV Dietenhofen | 11:28 | 09.11.2024 | 14:15 | TV Dietenhofen | ESV Flügelrad | 28:8 | 16.11.2024 | 16:00 | MTV Stadeln II (a.K.) | TV Dietenhofen | 22:23 | 08.12.2024 | 13:00 | SG Auerbach/Pegnitz | TV Dietenhofen | 17:27 | 11.01.2025 | 14:00 | HC Sulzb.Rosenb. | TV Dietenhofen | 15:14 | 19.01.2025 | 15:00 | TV Dietenhofen | SC Eltersdorf | 17:14 | 02.02.2025 | 15:00 | TV Dietenhofen | TV 77 Lauf II | 09.02.2025 | 13:30 | ESV Flügelrad | TV Dietenhofen | 16.02.2025 | 14:00 | TV Dietenhofen | MTV Stadeln II (a.K.) | 16.03.2025 | 13:30 | TV 77 Lauf II | TV Dietenhofen | 23.03.2025 | 15:00 | TV Dietenhofen | SG Auerbach/Pegnitz | 06.04.2025 | 15:00 | TV Dietenhofen | HC Sulzb.Rosenb. |
---|
Ansprechpartner
Lang Jessica
Trainer
0178/2973536
jessylang24@gmx.de
Lang Theresa
Co-Trainer
Trainingszeiten
Mittwoch: 18.30 Uhr – 20.00 Uhr
Freitag: 18.30 Uhr – 20.00 Uhr