
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuspo Nürnberg | 10 | 9 | 0 | 1 | 261:192 | 18:2 | |
2 | TV Dietenhofen | 10 | 8 | 0 | 2 | 252:204 | 16:4 | |
3 | HSG Rednitzgrund | 10 | 7 | 0 | 3 | 227:203 | 14:6 | |
4 | ESV Flügelrad | 10 | 4 | 0 | 6 | 187:202 | 8:12 | |
5 | SG Kernfranken | 10 | 2 | 0 | 8 | 185:207 | 4:16 | |
6 | HC Neust./Aisch | 10 | 0 | 0 | 10 | 144:248 | 0:20 | |
7 | SV Puschendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
8 | TV Gunzenhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | 01.10.2022 | 15:15 | TV Dietenhofen | Tuspo Nürnberg | 22:30 | 16.10.2022 | 12:00 | SG Kernfranken | TV Dietenhofen | 17:22 | 23.10.2022 | 15:15 | TV Dietenhofen | ESV Flügelrad | 21:16 | 13.11.2022 | 15:00 | HSG Rednitzgrund | TV Dietenhofen | 22:27 | 20.11.2022 | 15:00 | TV Dietenhofen | HC Neust./Aisch | 27:10 | 03.12.2022 | 13:30 | TV Dietenhofen | SV Puschendorf | 41:4 | 22.01.2023 | 15:00 | TV Dietenhofen | SG Kernfranken | 17:16 | 29.01.2023 | 12:15 | ESV Flügelrad | TV Dietenhofen | 24:32 | 04.02.2023 | 15:15 | TV Dietenhofen | HSG Rednitzgrund | 28:23 | 12.02.2023 | 12:30 | HC Neust./Aisch | TV Dietenhofen | 23:34 | 10.03.2023 | 18:45 | Tuspo Nürnberg | TV Dietenhofen | 23:22 |
---|
Ansprechpartner
Andreas Wirth
Trainer
0173/3019297
andreas.wirth@dietenhofen.net
Trainingszeiten
Mittwoch: 18:30 – 20:00 Uhr
Freitag: 18:30 Uhr – 20:00 Uhr